TIS Offroad · Dual Rear Wheel
544 DUALLY
The 544 built for dual-rear-wheel trucks — matched front and rear wheels engineered for Ford, GM, and Ram duallies. Gloss black, black milled, and triple chrome.
Choose Your Finish
Dually fitments run a dedicated front wheel and a deep-dish rear outer (plus rear inner) so your duals sit flush and aggressive. Pick a finish to see every front and rear fitment with the correct center cap.


Front Wheel544B Dually
Gloss Black
Murdered-out gloss black, front and rear.
Deep, wet gloss black from lip to center on both the high-positive front and the deep-dish rear outer. The 544B Dually is the blacked-out one-piece for dually builds that want presence without shine.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MSRP | MAP PRICE | Savings |
|---|---|---|---|---|
| 20×8.25 Front | +127 | $558 | $195 | |
| 20×8.25 Rear Outer | -198 | $558 | $195 | |
| 20×8.25 Rear Inner | +115 | $558 | $195 | |
| 22×8.25 Front | +127 | $618 | $216 | |
| 22×8.25 Rear Outer | -198 | $618 | $216 | |
| 22×8.25 Rear Inner | +115 | $558 | $195 |
Full Specifications544B · 18 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern(s) | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544B-22881F1S | Front | 22X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 53 | TISDB2F-CAP |
| 544B-22892FS | Front | 22X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 53 | TISDB2F-CAP |
| 544B-22899FS | Front | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 53 | TISDB1F-CAP |
| 544B-28281F1S | Front | 20X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 41.12 | TISDB2F-CAP |
| 544B-28292FS | Front | 20X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 41.12 | TISDB2F-CAP |
| 544B-28299FS | Front | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 41.12 | TISDB1F-CAP |
| 544B-22881RO1S | Rear Outer | 22X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 48 | TISDB2R-CAP |
| 544B-22892ROS | Rear Outer | 22X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 48 | TISDB2R-CAP |
| 544B-22899ROS | Rear Outer | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 48 | TISDB1R-CAP |
| 544B-28281RO1S | Rear Outer | 20X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 47.07 | TISDB2R-CAP |
| 544B-28292ROS | Rear Outer | 20X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 47.07 | TISDB2R-CAP |
| 544B-28299ROS | Rear Outer | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 47.07 | TISDB1R-CAP |
| D20B-28281RI1S | Rear Inner (Common) | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | +115 | 9.63 | 121.7 | 3000 | 53 | |
| D20B-28292RIS | Rear Inner (Common) | 20X8.25 | 8 | 8X200 | +115 | 9.63 | 142 | 3000 | 53 | |
| D20B-28299RIS | Rear Inner (Common) | 20X8.25 | 8 | 8X210 | +115 | 9.63 | 154.3 | 3000 | 48 | |
| D22B-22881RI1 | Rear Inner (Common) | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | +115 | 9.63 | 121.7 | 3000 | 48 | |
| D22B-22892RIS | Rear Inner (Common) | 22X8.25 | 8 | 8X200 | +115 | 9.63 | 142 | 3000 | 48 | |
| D22B-22899RI | Rear Inner (Common) | 22X8.25 | 8 | 8X210 | +115 | 9.63 | 154.3 | 3000 | 53 |

Front Wheel544BM Dually
Gloss Black Milled
Milled accents, machined dually stance.
Gloss black cut back with CNC-milled accents across every spoke and a milled TIS OFFROAD lip. The 544BM Dually pairs a high-positive front with a deep-dish rear for a machined, in-your-face dually look.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MSRP | MAP PRICE | Savings |
|---|---|---|---|---|
| 20×8.25 Front | +127 | $598 | $209 | |
| 20×8.25 Rear Outer | -198 | $598 | $209 | |
| 20×8.25 Rear Inner | +115 | $558 | $195 | |
| 22×8.25 Front | +127 | $678 | $237 | |
| 22×8.25 Rear Outer | -198 | $678 | $237 | |
| 22×8.25 Rear Inner | +115 | $558 | $195 |
Full Specifications544BM · 18 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern(s) | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544BM-228292FS | Front | 22X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 53 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-22881F1S | Front | 22X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 53 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-22899FS | Front | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 53 | TISDBM1F-CAP |
| 544BM-28281F1S | Front | 20X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 41.12 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-28292FS | Front | 20X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 41.12 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-28299FS | Front | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 41.12 | TISDBM1F-CAP |
| 544BM-22881RO1S | Rear Outer | 22X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 48 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-22892ROS | Rear Outer | 22X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 48 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-22899ROS | Rear Outer | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 48 | TISDBM1R-CAP |
| 544BM-28281RO1S | Rear Outer | 20X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 47.07 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-28292ROS | Rear Outer | 20X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 47.07 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-28299ROS | Rear Outer | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 47.07 | TISDBM1R-CAP |
| D20B-28281RI1S | Rear Inner (Common) | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | +115 | 9.63 | 121.7 | 3000 | 53 | |
| D20B-28292RIS | Rear Inner (Common) | 20X8.25 | 8 | 8X200 | +115 | 9.63 | 142 | 3000 | 53 | |
| D20B-28299RIS | Rear Inner (Common) | 20X8.25 | 8 | 8X210 | +115 | 9.63 | 154.3 | 3000 | 48 | |
| D22B-22881RI1 | Rear Inner (Common) | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | +115 | 9.63 | 121.7 | 3000 | 48 | |
| D22B-22892RIS | Rear Inner (Common) | 22X8.25 | 8 | 8X200 | +115 | 9.63 | 142 | 3000 | 48 | |
| D22B-22899RI | Rear Inner (Common) | 22X8.25 | 8 | 8X210 | +115 | 9.63 | 154.3 | 3000 | 53 |

Front Wheel544C Dually
Chrome Plated
Triple-chrome, front and rear.
Show-stopping triple-chrome plating on both front and rear. The 544C Dually throws light from every spoke and the deep rear dish — built to turn a work truck into a statement.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MSRP | MAP PRICE | Savings |
|---|---|---|---|---|
| 20×8.25 Front | +127 | $698 | $244 | |
| 20×8.25 Rear Outer | -198 | $698 | $244 | |
| 20×8.25 Rear Inner | +115 | $558 | $195 | |
| 22×8.25 Front | +127 | $798 | $279 | |
| 22×8.25 Rear Outer | -198 | $798 | $279 | |
| 22×8.25 Rear Inner | +115 | $558 | $195 |
Full Specifications544C · 18 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern(s) | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544C-22881F1 | Front | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 53 | TISDC1F-CAP |
| 544C-22892F | Front | 22X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 53 | TISDC2F-CAP |
| 544C-22899F | Front | 22X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 53 | TISDC2F-CAP |
| 544C-28281F1 | Front | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 41.12 | TISDC1F-CAP |
| 544C-28292F | Front | 20X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 41.12 | TISDC2F-CAP |
| 544C-28299F | Front | 20X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 41.12 | TISDC2F-CAP |
| 544C-22881RO1 | Rear Outer | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 48 | TISDC1R-CAP |
| 544C-22892RO | Rear Outer | 22X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 48 | TISDC2R-CAP |
| 544C-22899RO | Rear Outer | 22X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 48 | TISDC2R-CAP |
| 544C-28281RO1 | Rear Outer | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 47.07 | TISDC1R-CAP |
| 544C-28292RO | Rear Outer | 20X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 47.07 | TISDC2R-CAP |
| 544C-28299RO | Rear Outer | 20X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 47.07 | TISDC2R-CAP |
| D20B-28281RI1S | Rear Inner (Common) | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | +115 | 9.63 | 121.7 | 3000 | 53 | |
| D20B-28292RIS | Rear Inner (Common) | 20X8.25 | 8 | 8X200 | +115 | 9.63 | 142 | 3000 | 53 | |
| D20B-28299RIS | Rear Inner (Common) | 20X8.25 | 8 | 8X210 | +115 | 9.63 | 154.3 | 3000 | 48 | |
| D22B-22881RI1 | Rear Inner (Common) | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | +115 | 9.63 | 121.7 | 3000 | 48 | |
| D22B-22892RIS | Rear Inner (Common) | 22X8.25 | 8 | 8X200 | +115 | 9.63 | 142 | 3000 | 48 | |
| D22B-22899RI | Rear Inner (Common) | 22X8.25 | 8 | 8X210 | +115 | 9.63 | 154.3 | 3000 | 53 |
Find a TIS Dealer Near You
Ready to run the 544 Dually? Find an authorized TIS retailer for dually fitment help and to order the right front and rear set for your build.



