567
567BM
SPECIFICATIONS
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattrern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 567BM-2096800 | 567BM | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 34.83 |
| 567BM-2096818 | 567BM | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 34.83 |
| 567BM-2098100 | 567BM | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567BM-2098118 | 567BM | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567BM-2098700 | 567BM | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567BM-2098718 | 567BM | 20X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567BM-2098900 | 567BM | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3700 | 34.83 |
| 567BM-2098918 | 567BM | 20X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 34.83 |
| 567BM-2106825 | 567BM | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 36.16 |
| 567BM-2108125 | 567BM | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.16 |
| 567BM-2108725 | 567BM | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.16 |
| 567BM-2108925 | 567BM | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 36.16 |
| 567BM-2206819 | 567BM | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 4.43 |
| 567BM-2208119 | 567BM | 22X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 46 |
| 567BM-2208719 | 567BM | 22X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 46 |
| 567BM-2208919 | 567BM | 22X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | 46 |
| 567BM-2226844 | 567BM | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 50 |
| 567BM-2228144 | 567BM | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 |
| 567BM-2228744 | 567BM | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 |
| 567BM-2228944 | 567BM | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 50 |
Play Video
567B
Specifications
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattrern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 567B-2096800 | 567B | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 34.83 |
| 567B-2096818 | 567B | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 34.83 |
| 567B-2098100 | 567B | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567B-2098118 | 567B | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567B-2098700 | 567B | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567B-2098718 | 567B | 20X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567B-2098900 | 567B | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3700 | 34.83 |
| 567B-2098918 | 567B | 20X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 34.83 |
| 567B-2106825 | 567B | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 36.16 |
| 567B-2108125 | 567B | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.16 |
| 567B-2108725 | 567B | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.16 |
| 567B-2108925 | 567B | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 36.16 |
| 567B-2206819 | 567B | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 4.43 |
| 567B-2208119 | 567B | 22X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 46 |
| 567B-2208719 | 567B | 22X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 46 |
| 567B-2208919 | 567B | 22X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | 46 |
| 567B-2226844 | 567B | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 50 |
| 567B-2228144 | 567B | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 |
| 567B-2228744 | 567B | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 |
| 567B-2228944 | 567B | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 50 |
Play Video
567C
SPECIFICATIONS
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattrern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 567C-2096800 | 567C | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 34.83 |
| 567C-2096818 | 567C | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 34.83 |
| 567C-2098100 | 567C | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567C-2098118 | 567C | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567C-2098700 | 567C | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567C-2098718 | 567C | 20X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 34.83 |
| 567C-2098900 | 567C | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3700 | 34.83 |
| 567C-2098918 | 567C | 20X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 34.83 |
| 567C-2106825 | 567C | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 36.16 |
| 567C-2108125 | 567C | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.16 |
| 567C-2108725 | 567C | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.16 |
| 567C-2108925 | 567C | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 36.16 |
| 567C-2206819 | 567C | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 4.43 |
| 567C-2208119 | 567C | 22X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 46 |
| 567C-2208719 | 567C | 22X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 46 |
| 567C-2208919 | 567C | 22X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | 46 |
| 567C-2226844 | 567C | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 50 |
| 567C-2228144 | 567C | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 |
| 567C-2228744 | 567C | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 |
| 567C-2228944 | 567C | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 50 |
DEALER SEARCH
567 ON INSTAGRAM
168
22
887
17
1230
26
1332
34
1396
19
1670
14
679
23











