

RT1 FEATURES
EVERY PART OF THE RT1 IS ENGINEERED FOR MAXIMUM PERFORMANCE AND RIDE COMFORT
Play Video
RT1 SPECS
Hercules Tires offers the most popular truck/suv radial tire sizes FOR BOTH OEM AND CUSTOM WHEEL APPLICATIONS
Item No. | Size | Weight | Volume | Length | Width | Height | Section Width | Rim Diameter | Tire Ply | Load Range | Sidewall | Load Index | Speed Rating | Tread Depth | Tire Diameter | Minimum Rim Width | Maximum Rim Width | Single Max Load | Dual Max Load |
98824 | LT295/55R20/10 | 62.3 | 7.6 | 32.8 | 12.2 | 32.8 | 295 | 20 | 10 | E | BW | 123/120 | R | 16.4 | 32.8 | 8.5 | 10.5 | 3415@80 | 3085@80 |
98833.1 | 33X12.50R22LT/12 | 62.8 | 7.58 | 32.5 | 12.4 | 32.5 | 12.50 | 22 | 12 | F | BW | 114 | Q | 17 | 32.5 | 10 | 12 | 2600@80 | |
98801 | 265/50R20XL | 43.1 | 5.87 | 30.5 | 10.9 | 30.5 | 265 | 20 | XL | Extra Load | BW | 111 | T | 13.5 | 30.5 | 7.5 | 9.5 | 2403@50 | |
98802 | 275/55R20XL | 47.6 | 6.6 | 31.9 | 11.2 | 31.9 | 275 | 20 | XL | Extra Load | BW | 117 | T | 13.5 | 31.9 | 7.5 | 9.5 | 2833@50 | |
98803 | 275/60R20 | 47.2 | 6.93 | 33 | 11 | 33 | 275 | 20 | SL | Standard Load | BW | 115 | T | 13.5 | 33 | 7.5 | 9.5 | 2679@51 | |
98804.1 | P285/55R20XL | 49 | 7.11 | 32.4 | 11.7 | 32.4 | 285 | 20 | XL | Extra Load | BW | 116 | T | 13.5 | 32.4 | 8 | 10 | 2756@50 | |
98806 | 275/50R22XL | 45.4 | 7.02 | 32.9 | 11.2 | 32.9 | 275 | 22 | XL | Extra Load | BW | 115 | T | 13.5 | 32.9 | 7.5 | 9.5 | 2679@50 | |
98812.1 | LT275/65R18/10 | 56.4 | 6.56 | 32.1 | 11 | 32.1 | 275 | 18 | 10 | E | BW | 123/120 | R | 16.4 | 32.1 | 8 | 9.5 | 3415@80 | 3085@80 |
98794.1 | 265/70R16XL | 46.7 | 5.8 | 30.6 | 10.7 | 30.6 | 265 | 16 | XL | Extra Load | BW | 116 | T | 13.5 | 30.6 | 7 | 9 | 2756@50 | |
98795 | 265/65R17XL | 40.2 | 5.8 | 30.6 | 10.7 | 30.6 | 265 | 17 | XL | Extra Load | BW | 116 | T | 13.5 | 30.6 | 7.5 | 9.5 | 2756@50 | |
98796.1 | 265/70R17 | 43.4 | 6.22 | 31.7 | 10.7 | 31.7 | 265 | 17 | SL | Standard Load | BW | 115 | T | 13.5 | 31.7 | 7 | 9 | 2679@51 | |
98800 | 275/65R18 | 45 | 6.56 | 32.1 | 11 | 32.1 | 275 | 18 | SL | Standard Load | BW | 116 | T | 13.5 | 32.1 | 7.5 | 9.5 | 2756@51 | |
98814 | LT285/65R18/10 | 58.3 | 7.07 | 32.6 | 11.5 | 32.6 | 285 | 18 | 10 | E | BW | 125/122 | R | 16.4 | 32.6 | 8.5 | 10 | 3640@80 | 3305@80 |
98818 | LT265/60R20/10 | 56 | 6.54 | 32.5 | 10.7 | 32.5 | 265 | 20 | 10 | E | BW | 121/118 | R | 16.4 | 32.5 | 8 | 9.5 | 3195@80 | 2910@80 |
98807 | 285/45R22XL | 44.7 | 6.68 | 32.1 | 11.2 | 32.1 | 285 | 22 | XL | Extra Load | BW | 114 | T | 13.5 | 32.1 | 9 | 10.5 | 2601@50 | |
98813 | LT275/70R18/10 | 58.5 | 7.02 | 33.2 | 11 | 33.2 | 275 | 18 | 10 | E | BW | 125/122 | R | 16.4 | 33.2 | 7 | 9 | 3640@80 | 3305@80 |
98810 | LT285/70R17/10 | 57.9 | 7.16 | 32.8 | 11.5 | 32.8 | 285 | 17 | 10 | E | BW | 126/123 | R | 16.4 | 32.8 | 7.5 | 9.5 | 3750@80 | 3415@80 |
98834 | 35X12.50R22LT/12 | 70.3 | 8.61 | 34.5 | 12.5 | 34.5 | 12.50 | 22 | 12 | F | BW | 121 | Q | 17 | 34.5 | 8.5 | 11 | 3195@80 | |
98831 | 35X12.50R20LT/12 | 70.6 | 8.61 | 34.5 | 12.5 | 34.5 | 12.50 | 20 | 12 | F | BW | 125 | Q | 17 | 34.5 | 8.5 | 11 | 3640@80 | |
98797 | P285/70R17 | 48.7 | 7.16 | 32.8 | 11.5 | 32.8 | 285 | 17 | SL | Standard Load | BW | 117 | T | 13.5 | 32.8 | 7.5 | 9.5 | 2833@51 | |
98816 | LT285/75R18/10 | 69.5 | 7.92 | 34.8 | 11.3 | 34.8 | 285 | 18 | 10 | E | BW | 129/126 | R | 16.4 | 34.8 | 7.5 | 9.5 | 4080@80 | 3750@80 |
98827 | LT305/55R20/12 | 63.9 | 7.91 | 33.2 | 12.4 | 33.2 | 305 | 20 | 12 | F | BW | 125/122 | Q | 16.4 | 33.2 | 9 | 11 | 3640@80 | 3305@80 |
98811 | LT315/70R17/12 | 70.8 | 8.7 | 34.4 | 12.7 | 34.4 | 315 | 17 | 12 | F | BW | 128/125 | Q | 16.4 | 34.4 | 8 | 10.5 | 3970@80 | 3640@80 |
98815 | LT285/70R18/10 | 59.9 | 7.56 | 33.7 | 11.5 | 33.7 | 285 | 18 | 10 | E | BW | 127/124 | R | 16.4 | 33.7 | 7.5 | 9.5 | 3860@80 | 3525@80 |
98826 | LT295/65R20/10 | 69.4 | 8.41 | 35.1 | 11.8 | 35.1 | 295 | 20 | 10 | E | BW | 129/126 | Q | 16.4 | 35.1 | 8.5 | 10.5 | 4080@80 | 3750@80 |
98832 | 37X12.50R20LT/10 | 81.1 | 9.64 | 36.5 | 12.5 | 36.5 | 12.50 | 20 | 10 | E | BW | 126 | Q | 17 | 36.5 | 8.5 | 11 | 3750@65 | |
98817 | LT295/70R18/10 | 69.4 | 8.03 | 34.3 | 11.8 | 34.3 | 295 | 18 | 10 | E | BW | 129/126 | R | 16.4 | 34.3 | 7.5 | 10 | 4080@80 | 3750@80 |
98821 | LT275/65R20/10 | 60.9 | 7.4 | 34.1 | 11 | 34.1 | 275 | 20 | 10 | E | BW | 126/123 | R | 16.4 | 34.1 | 8 | 9.5 | 3750@80 | 3415@80 |
98798 | 265/60R18XL | 41.5 | 5.76 | 30.5 | 10.7 | 30.5 | 265 | 18 | XL | Extra Load | BW | 114 | T | 13.5 | 30.5 | 7.5 | 9.5 | 2601@50 | |
98799 | 265/65R18XL | 43.1 | 6.14 | 31.5 | 10.7 | 31.5 | 265 | 18 | XL | Extra Load | BW | 116 | T | 13.5 | 31.5 | 7.5 | 9.5 | 2756@50 | |
98805 | 305/55R20 | 51.6 | 7.91 | 33.2 | 12.4 | 33.2 | 305 | 20 | SL | Standard Load | BW | 116 | Q | 13.5 | 33.2 | 8.5 | 11 | 2756@51 | |
98808.1 | LT265/75R16/10 | 56.4 | 6.11 | 31.7 | 10.5 | 31.7 | 265 | 16 | 10 | E | BW | 123/120 | R | 16.4 | 31.7 | 7 | 9 | 3415@80 | 3085@80 |
98809 | LT265/70R17/10 | 54.5 | 6.22 | 31.7 | 10.7 | 31.7 | 265 | 17 | 10 | E | BW | 123/120 | S | 16.4 | 31.7 | 7 | 9 | 3415@80 | 3085@80 |
98819 | LT275/55R20/10 | 53.1 | 6.6 | 31.9 | 11.2 | 31.9 | 275 | 20 | 10 | E | BW | 120/117 | R | 16.4 | 31.9 | 8 | 9.5 | 3085@80 | 2835@80 |
98820 | LT275/60R20/10 | 59.1 | 6.93 | 33 | 11 | 33 | 275 | 20 | 10 | E | BW | 123/120 | R | 16.4 | 33 | 8 | 9.5 | 3415@80 | 3085@80 |
98822 | LT285/55R20/10 | 61.1 | 7.11 | 32.4 | 11.7 | 32.4 | 285 | 20 | 10 | E | BW | 122/119 | R | 16.4 | 32.4 | 8.5 | 10 | 3305@80 | 3000@80 |
98823.1 | LT285/60R20/10 | 61.6 | 7.47 | 33.5 | 11.5 | 33.5 | 285 | 20 | 10 | E | BW | 125/122 | R | 16.4 | 33.5 | 8.5 | 10 | 3640@80 | 3305@80 |
98825 | LT295/60R20/10 | 65.9 | 7.85 | 33.9 | 11.8 | 33.9 | 295 | 20 | 10 | E | BW | 126/123 | R | 16.4 | 33.9 | 8.5 | 10.5 | 3750@80 | 3415@80 |
98828 | 35X12.50R18LT/12 | 74.1 | 8.61 | 34.5 | 12.5 | 34.5 | 12.50 | 18 | 12 | F | BW | 128 | Q | 17 | 34.5 | 8.5 | 11 | 3970@80 | |
98829.1 | 33X12.50R20LT/12 | 69.5 | 7.64 | 32.5 | 12.5 | 32.5 | 12.50 | 20 | 12 | F | BW | 119 | Q | 17 | 32.5 | 8.5 | 11 | 3000@80 | |
98830 | 35X11.50R20LT/10 | 71.4 | 7.85 | 34.5 | 11.4 | 34.5 | 11.50 | 20 | 10 | E | BW | 124 | Q | 17 | 34.5 | 8 | 10.5 | 3525@80 |
Play Video

RT1 ON INSTAGRAM
1137
82
307
40
378
41
261
30
251
19