508
508BB SPECS
SPECIFICATIONS
| Part Number | Style | Finish Name | Size | Lug Ct | Bolt Circle | Bolt Pattern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Finish Name | Weight | MAP Price |
| 508BB-2957300 | 508BB | Satin Black w/Gloss Black Ring | 20X9.5 | 5 | 5 | 5X5.00 | 0 | 4.75 | 78.1 | 2200 | Satin Black w/Gloss Black Ring | 35 | 498 |
| 508BB-2956320 | 508BB | Satin Black w/Gloss Black Ring | 20X9.5 | 6 | 135 | 6X135 | 20 | 5.54 | 87.1 | 2200 | Satin Black w/Gloss Black Ring | 35 | 498 |
| 508BB-2958320 | 508BB | Satin Black w/Gloss Black Ring | 20X9.5 | 6 | 5.5 | 6X5.50 | 20 | 5.54 | 106.2 | 2200 | Satin Black w/Gloss Black Ring | 35 | 498 |
508BM SPECS
SPECIFICATIONS
| Part Number | Style | Finish Name | Size | Lug Ct | Bolt Circle | Bolt Pattern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Finish Name | Weight | MAP Price |
| 508BM-2957300 | 508BM | Gloss Black w/Milled Accents | 20X9.5 | 5 | 5 | 5X5.00 | 0 | 4.75 | 78.1 | 2200 | Gloss Black w/Milled Accents | 35 | 558 |
| 508BM-2956320 | 508BM | Gloss Black w/Milled Accents | 20X9.5 | 6 | 135 | 6X135 | 20 | 5.54 | 87.1 | 2200 | Gloss Black w/Milled Accents | 35 | 558 |
| 508BM-2958320 | 508BM | Gloss Black w/Milled Accents | 20X9.5 | 6 | 5.5 | 6X5.50 | 20 | 5.54 | 106.2 | 2200 | Gloss Black w/Milled Accents | 35 | 558 |
DEALER SEARCH







