One-Piece · Deep Lip · Patented · Dually-Capable
TIS 544
Built for trucks that refuse to blend in. A patented one-piece wheel with a deep concave lip and CNC-milled detail, available in dually fitments — offered in gloss black, gloss black milled, machined black, chrome plated, and brushed silver milled to match any build.
Choose Your Finish
Five finishes, one aggressive profile — plus dually fitments. Switch between them to see the full angle gallery, dedicated video, sizing, and complete spec sheet for each.



544B
Gloss Black
Murdered-out gloss black. Pure blacked-out aggression.
Deep, wet gloss black from lip to center — no distractions. The 544B is the blacked-out one-piece for builds that want presence without shine, including dually-specific front and rear fitments. The same milled-monoblock strength as the rest of the 544 lineup, wrapped in a finish that disappears into a blacked-out truck and lets the silhouette do the talking.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MSRP | MAP PRICE | Savings |
|---|---|---|---|---|
| 17×6.5 | +129, -140 | NA | ||
| 18×9 | +00, +18 | NA | ||
| 20×8.25 | +127, -198 | NA | ||
| 20×9 | +00, +18 | NA | ||
| 20×10 | -25 | NA | ||
| 20×12 | -44 | NA | ||
| 22×8.25 | +127, -198 | NA | ||
| 22×10 | +10, -19 | NA | ||
| 22×12 | -44 | NA | ||
| 24×12 | -44 | NA | ||
| 24×14 | -76 | NA | ||
| 26×12 | -44 | NA |
Full Specifications544B · 64 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544B-76592FS | 544B | 17X6.5 | 8 | 8X200 | +129 | 8.83 | 142 | 3640 | 28 | TISDB2F-CAP |
| 544B-76592ROS | 544B | 17X6.5 | 8 | 8X200 | -140 | -1.76 | 142 | 3000 | 28 | TISDB2R-CAP |
| 544B-76599FS | 544B | 17X6.5 | 8 | 8X210 | +129 | 8.83 | 154.3 | 3640 | 28 | TISDB2F-CAP |
| 544B-76599ROS | 544B | 17X6.5 | 8 | 8X210 | -140 | -1.76 | 154.3 | 3000 | 28 | TISDB2R-CAP |
| 544B-76581FS | 544B | 17X6.5 | 8 | 8X6.50 | +129 | 8.83 | 121.7 | 3640 | 28 | TISDB1F-CAP |
| 544B-76581ROS | 544B | 17X6.5 | 8 | 8X6.50 | -140 | -1.76 | 121.7 | 3000 | 28 | TISDB1R-CAP |
| 544B-8900900 | 544B | 18X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 28.98 | TISHC-BL5-CAP |
| 544B-8906800 | 544B | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 28.98 | TISHC-BL5-CAP |
| 544B-8906818 | 544B | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 30.2 | TISHC-B6-CAP |
| 544B-8908118 | 544B | 18X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 30.2 | TISB-8-CAP |
| 544B-8908718 | 544B | 18X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 30.2 | TISB-8-CAP |
| 544B-8908918 | 544B | 18X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 30.2 | TISB-8-CAP |
| 544B-28281F1S | 544B | 20X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 41.12 | TISDB2F-CAP |
| 544B-28281RO1S | 544B | 20X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 47.07 | TISDB2R-CAP |
| 544B-28292FS | 544B | 20X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 41.12 | TISDB2F-CAP |
| 544B-28292ROS | 544B | 20X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 47.07 | TISDB2R-CAP |
| 544B-28299FS | 544B | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 41.12 | TISDB1F-CAP |
| 544B-28299ROS | 544B | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 47.07 | TISDB1R-CAP |
| 544B-2090900 | 544B | 20X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 34.83 | TISHC-BL5-CAP |
| 544B-2096800 | 544B | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 34.83 | TISHC-B6-CAP |
| 544B-2096818 | 544B | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 34.83 | TISHC-B6-CAP |
| 544B-2098100 | 544B | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 34.83 | TISB-8-CAP |
| 544B-2098700 | 544B | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 34.83 | TISB-8-CAP |
| 544B-2098900 | 544B | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3700 | 34.83 | TISB-8-CAP |
| 544B-2098118 | 544B | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 34.83 | TISB-8-CAP |
| 544B-2098718 | 544B | 20X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 34.83 | TISB-8-CAP |
| 544B-2098918 | 544B | 20X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 34.83 | TISB-8-CAP |
| 544B-2100925 | 544B | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -25 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 36.16 | TISHC-BL5-CAP |
| 544B-2106825 | 544B | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 36.16 | TISHC-B6-CAP |
| 544B-2108125 | 544B | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.16 | TISB-8-CAP |
| 544B-2108725 | 544B | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.16 | TISB-8-CAP |
| 544B-2108925 | 544B | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 36.16 | TISB-8-CAP |
| 544B-2120944 | 544B | 20X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 46 | TISHC-BL5-CAP |
| 544B-2128944 | 544B | 20X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 46 | TISB-8-CAP |
| 544B-2126844 | 544B | 20X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 46 | TISHC-B6-CAP |
| 544B-2128144 | 544B | 20X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISB-8-CAP |
| 544B-2128744 | 544B | 20X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISB-8-CAP |
| 544B-22881F1S | 544B | 22X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 53 | TISDB2F-CAP |
| 544B-22881RO1S | 544B | 22X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 48 | TISDB2R-CAP |
| 544B-22892FS | 544B | 22X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 53 | TISDB2F-CAP |
| 544B-22892ROS | 544B | 22X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 48 | TISDB2R-CAP |
| 544B-22899FS | 544B | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 53 | TISDB1F-CAP |
| 544B-22899ROS | 544B | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 48 | TISDB1R-CAP |
| 544B-2206810S | 544B | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +10 | 5.89 | 108 | 2500 | 39 | TISHC-B6-CAP |
| 544B-2208710S | 544B | 22X10 | 8 | 8X170 | +10 | 5.89 | 125.2 | 3500 | 41 | TISB-8-CAP |
| 544B-2208110S | 544B | 22X10 | 8 | 8X6.50 | +10 | 5.89 | 125.2 | 3500 | 41 | TISB-8-CAP |
| 544B-2208910S | 544B | 22X10 | 8 | 8X180 | +10 | 5.89 | 125.2 | 3500 | 41 | TISB-8-CAP |
| 544B-2206819S | 544B | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 108 | 2500 | 41 | TISHC-B6-CAP | |
| 544B-2200919S | 544B | 22X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -19 | 78 | 2500 | 41 | TISHC-BL5-CAP | |
| 544B-2208719S | 544B | 22X10 | 8 | 8X170 | -19 | 125.2 | 3500 | 45 | TISB-8-CAP | |
| 544B-2208119S | 544B | 22X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 125.2 | 3500 | 45 | TISB-8-CAP | |
| 544B-2208919S | 544B | 22X10 | 8 | 8X180 | -19 | 125.2 | 3500 | 45 | TISB-8-CAP | |
| 544B-2226844S | 544B | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | 42 | TISHC-B6-CAP |
| 544B-2228744S | 544B | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISB-8-CAP |
| 544B-2228144S | 544B | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISB-8-CAP |
| 544B-2426844 | 544B | 24X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 57 | TISHC-B6-CAP |
| 544B-2428144 | 544B | 24X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 57 | TISB-8-CAP |
| 544B-2428944 | 544B | 24X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 57 | TISB-8-CAP |
| 544B-2428744 | 544B | 24X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 57 | TISB-8-CAP |
| 544B-2448176S | 544B | 24X14 | 8 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 63 | TISB-8-CAP |
| 544B-2626844 | 544B | 26X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 65 | TISHC-B6-CAP |
| 544B-2628144 | 544B | 26X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 65 | TISB-8-CAP |
| 544B-2628744 | 544B | 26X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 65 | TISB-8-CAP |
| 544B-2628944 | 544B | 26X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 65 | TISB-8-CAP |



544BM
Gloss Black Milled
Gloss black with CNC-milled accents and a chrome center-cap logo.
A deep gloss black base is cut back with precision CNC-milled accents along every spoke, finished with a chrome center-cap logo. Its one-piece deep-lip profile sinks the center and drives the spokes out to a tall concave lip, carving real depth into the face. Patented and dually-capable, the 544BM gives trucks an aggressive, dimensional stance that dominates from any angle.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MSRP | MAP PRICE | Savings |
|---|---|---|---|---|
| 18×9 (NEW) | +00, +18 | $398 | $139 | |
| 20×8.25 (FRONT DUALLY) | +127 | $598 | $209 | |
| 20×8.25 (REAR DUALLY) | -198 | $598 | $209 | |
| 20×9 (NEW) | +01, +00, +17 | $478 | $167 | |
| 20×9 (NEW) | +17 (5 Lug) | $478 | $167 | |
| 20×9 (NEW) | +01 (8 Lug) | $478 | $167 | |
| 20×9 | +00 | $478 | $167 | |
| 20×10 (NEW) | -20 | $478 | $167 | |
| 20×10 | -24 | $478 | $167 | |
| 20×12 | -44 | $518 | $181 | |
| 22×8.25 (FRONT DUALLY) | +127 | $678 | $237 | |
| 22×8.25 (REAR DUALLY) | -198 | $678 | $237 | |
| 22×10 | -10 | $578 | $202 | |
| 22×10 | -19 | $578 | $202 | |
| 22×12 | -44 | $598 | $209 | |
| 24×12 | -44 | $658 | $230 | |
| 26×12 | -76 | $778 | $272 |
Full Specifications544BM · 65 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544BM-76592FS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X200 | +129 | 8.83 | 142 | 3640 | 28 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-76592ROS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X200 | -140 | -1.76 | 142 | 3000 | 28 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-76599FS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X210 | +129 | 8.83 | 154.3 | 3640 | 28 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-76599ROS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X210 | -140 | -1.76 | 154.3 | 3000 | 28 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-76581FS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X6.50 | +129 | 8.83 | 121.7 | 3640 | 28 | TISDBM1F-CAP |
| 544BM-76581ROS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X6.50 | -140 | -1.76 | 121.7 | 3000 | 28 | TISDBM1R-CAP |
| 544BM-8900900 | 544BM | 18X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 2.87 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-8906800 | 544BM | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-8906818 | 544BM | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-8908118 | 544BM | 18X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-8908718 | 544BM | 18X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-8908918 | 544BM | 18X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 2.87 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2100925 | 544BM | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -25 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 36.8 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-2106825 | 544BM | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 36.8 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2108125 | 544BM | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.8 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2108725 | 544BM | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.8 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2108925 | 544BM | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 36.8 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2120944 | 544BM | 20X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 46 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-2126844 | 544BM | 20X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 46 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2128144 | 544BM | 20X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2128744 | 544BM | 20X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2128944 | 544BM | 20X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-28281F1S | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 41.12 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-28281RO1S | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 47.07 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-28292FS | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 41.12 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-28292ROS | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 47.07 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-28299FS | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 41.12 | TISDBM1F-CAP |
| 544BM-28299ROS | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 47.07 | TISDBM1R-CAP |
| 544BM-2090900 | 544BM | 20X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 35.27 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-2096800 | 544BM | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2096818 | 544BM | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2098100 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2098700 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2098900 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2098118 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2098718 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2098918 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2206819S | 544BM | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 108 | 2500 | 41 | TISHC-BM6-CAP | |
| 544BM-2200919S | 544BM | 22X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -19 | 78 | 2500 | 41 | TISHC-BML5-CAP | |
| 544BM-2208719S | 544BM | 22X10 | 8 | 8X170 | -19 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP | |
| 544BM-2208119S | 544BM | 22X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP | |
| 544BM-2208919S | 544BM | 22X10 | 8 | 8X180 | -19 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP | |
| 544BM-2206810S | 544BM | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +10 | 5.89 | 108 | 2500 | 39 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2200910S | 544BM | 22X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +10 | 5.89 | 78 | 2500 | 39 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-2208110S | 544BM | 22X10 | 8 | 8X6.50 | +10 | 5.89 | 125.2 | 3500 | 41 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2208910S | 544BM | 22X10 | 8 | 8X180 | +10 | 5.89 | 125.2 | 3500 | 41 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2220944S | 544BM | 22X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78 | 2500 | 42 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-2226844S | 544BM | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | 42 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2228744S | 544BM | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2228944S | 544BM | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2228144S | 544BM | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-22881F1S | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 53 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-22881RO1S | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 48 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-228292FS | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 53 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-22892ROS | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 48 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-22899FS | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 53 | TISDBM1F-CAP |
| 544BM-22899ROS | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 48 | TISDBM1R-CAP |
| 544BM-2426844 | 544BM | 24X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 57 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2428144 | 544BM | 24X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 57 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2428744 | 544BM | 24X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 57 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2428944 | 544BM | 24X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 57 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2626844 | 544BM | 26X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 65 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2628144 | 544BM | 26X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 65 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2628744 | 544BM | 26X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 65 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2628944 | 544BM | 26X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 65 | TISBM-8-CAP |



544MB
Machined Black
Gloss black with a fully machined face and chrome center-cap logo.
A gloss black finish with a fully machined face brings bright, raw metal across the entire spoke surface — a bolder, more reflective take than milled accents alone. The same one-piece deep-lip construction and concave profile give the machined face real depth, so the 544MB reads bright and aggressive from across the lot.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MSRP | MAP PRICE | Savings |
|---|---|---|---|---|
| 20×10 | -19 | $458 | $160 | |
| 20×12 | -44, -51 | $478 | $167 | |
| 22×12 | -51, -44 | $558 | $195 |
Full Specifications544MB · 15 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544MB-2100925 | 544MB | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -25 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 36.8 | TISHC-BML5-CAP |
| 544MB-2106825 | 544MB | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 40 | TISHC-BM6-CAP |
| 544MB-2108125 | 544MB | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 40 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2108725 | 544MB | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 40 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2108925 | 544MB | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 40 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2120944 | 544MB | 20X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 46 | TISHC-BML5-CAP |
| 544MB-2128944 | 544MB | 20X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2126844 | 544MB | 20X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 46 | TISHC-BM6-CAP |
| 544MB-2128144 | 544MB | 20X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2128744 | 544MB | 20X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2220944S | 544MB | 22X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78 | 2500 | 42 | TISHC-BML5-CAP |
| 544MB-2226844S | 544MB | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | 42 | TISHC-BM6-CAP |
| 544MB-2228744S | 544MB | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2228944S | 544MB | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2228144S | 544MB | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |



544C
Chrome Plated
Full triple-plated chrome. Maximum shine, maximum statement.
A full triple-plated chrome finish turns the 544 into a rolling mirror, catching light across every spoke and the deep concave lip. The recessed center and outward-sweeping spokes give the chrome real depth and dimension. One-piece, patented, and dually-capable, the 544C reads bold and brilliant from any angle, on the street or at the show.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MSRP | MAP PRICE | Savings |
|---|---|---|---|---|
| 17×6.5 (FRONT DUALLY) | +127 | $638 | $223 | |
| 17×6.5 (REAR DUALLY) | -198 | $638 | $223 | |
| 18×9 | +00, +18 | $558 | $195 | |
| 20×8.25 (FRONT DUALLY) | +127 | $698 | $244 | |
| 20×8.25 (REAR DUALLY) | -198 | $698 | $244 | |
| 20×9 | +00 | $618 | $216 | |
| 20×10 | -24 | $638 | $223 | |
| 20×12 | -44 | $678 | $237 | |
| 22×8.25 (FRONT DUALLY) | +127 | $798 | $279 | |
| 22×8.25 (REAR DUALLY) | -198 | $798 | $279 | |
| 22×12 | -44 | $778 | $272 | |
| 24×12 | -44 | $918 | $321 | |
| 26×12 | -76 | $1,038 | $363 |
Full Specifications544C · 56 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544C-76592FS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X200 | +129 | 8.83 | 142 | 3640 | 28 | TISDC2F-CAP |
| 544C-76592ROS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X200 | -140 | -1.76 | 142 | 3000 | 28 | TISDC2R-CAP |
| 544C-76599FS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X210 | +129 | 8.83 | 154.3 | 3640 | 28 | TISDC2F-CAP |
| 544C-76599ROS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X210 | -140 | -1.76 | 154.3 | 3000 | 28 | TISDC2R-CAP |
| 544C-76581FS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X6.50 | +129 | 8.83 | 121.7 | 3640 | 28 | TISDC1F-CAP |
| 544C-76581ROS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X6.50 | -140 | -1.76 | 121.7 | 3000 | 28 | TISDC1R-CAP |
| 544C-8900900 | 544C | 18X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 2.87 | TISHC-CL5-CAP |
| 544C-8906800 | 544C | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-8906818 | 544C | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-8908118 | 544C | 18X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISC-8-CAP |
| 544C-8908718 | 544C | 18X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISC-8-CAP |
| 544C-8908918 | 544C | 18X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 2.87 | TISC-8-CAP |
| 544C-2100925 | 544C | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -25 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 36.8 | TISHC-CL5-CAP |
| 544C-2106825 | 544C | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 36.8 | TISHC-C6-CAP |
