One-Piece · Deep Lip · Patented · Dually-Capable
TIS 544
Built for trucks that refuse to blend in. A patented one-piece wheel with a deep concave lip and CNC-milled detail, available in dually fitments — offered in gloss black milled, machined black, chrome plated, and brushed silver milled to match any build.
Choose Your Finish
Four finishes, one aggressive profile — plus dually fitments. Switch between them to see the full angle gallery, dedicated video, sizing, and complete spec sheet for each.



544BM
Gloss Black Milled
Gloss black with CNC-milled accents and a chrome center-cap logo.
A deep gloss black base is cut back with precision CNC-milled accents along every spoke, finished with a chrome center-cap logo. Its one-piece deep-lip profile sinks the center and drives the spokes out to a tall concave lip, carving real depth into the face. Patented and dually-capable, the 544BM gives trucks an aggressive, dimensional stance that dominates from any angle.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MAP |
|---|---|---|
| 18×9 (NEW) | +00, +18 | $398 |
| 20×8.25 (FRONT DUALLY) | +127 | $598 |
| 20×8.25 (REAR DUALLY) | -198 | $598 |
| 20×9 (NEW) | +01, +00, +17 | $478 |
| 20×9 (NEW) | +17 (5 Lug) | $478 |
| 20×9 (NEW) | +01 (8 Lug) | $478 |
| 20×9 | +00 | $478 |
| 20×10 (NEW) | -20 | $478 |
| 20×10 | -24 | $478 |
| 20×12 | -44 | $518 |
| 22×8.25 (FRONT DUALLY) | +127 | $678 |
| 22×8.25 (REAR DUALLY) | -198 | $678 |
| 22×10 | -10 | $578 |
| 22×10 | -19 | $578 |
| 22×12 | -44 | $598 |
| 24×12 | -44 | $658 |
| 26×12 | -76 | $778 |
Full Specifications544BM · 65 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544BM-76592FS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X200 | +129 | 8.83 | 142 | 3640 | 28 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-76592ROS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X200 | -140 | -1.76 | 142 | 3000 | 28 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-76599FS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X210 | +129 | 8.83 | 154.3 | 3640 | 28 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-76599ROS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X210 | -140 | -1.76 | 154.3 | 3000 | 28 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-76581FS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X6.50 | +129 | 8.83 | 121.7 | 3640 | 28 | TISDBM1F-CAP |
| 544BM-76581ROS | 544BM DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X6.50 | -140 | -1.76 | 121.7 | 3000 | 28 | TISDBM1R-CAP |
| 544BM-8900900 | 544BM | 18X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 2.87 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-8906800 | 544BM | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-8906818 | 544BM | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-8908118 | 544BM | 18X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-8908718 | 544BM | 18X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-8908918 | 544BM | 18X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 2.87 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2100925 | 544BM | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -25 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 36.8 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-2106825 | 544BM | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 36.8 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2108125 | 544BM | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.8 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2108725 | 544BM | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.8 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2108925 | 544BM | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 36.8 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2120944 | 544BM | 20X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 46 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-2126844 | 544BM | 20X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 46 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2128144 | 544BM | 20X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2128744 | 544BM | 20X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2128944 | 544BM | 20X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-28281F1S | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 41.12 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-28281RO1S | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 47.07 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-28292FS | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 41.12 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-28292ROS | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 47.07 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-28299FS | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 41.12 | TISDBM1F-CAP |
| 544BM-28299ROS | 544BM DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 47.07 | TISDBM1R-CAP |
| 544BM-2090900 | 544BM | 20X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 35.27 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-2096800 | 544BM | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2096818 | 544BM | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2098100 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2098700 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2098900 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2098118 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2098718 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2098918 | 544BM | 20X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2206819S | 544BM | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 108 | 2500 | 41 | TISHC-BM6-CAP | |
| 544BM-2200919S | 544BM | 22X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -19 | 78 | 2500 | 41 | TISHC-BML5-CAP | |
| 544BM-2208719S | 544BM | 22X10 | 8 | 8X170 | -19 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP | |
| 544BM-2208119S | 544BM | 22X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP | |
| 544BM-2208919S | 544BM | 22X10 | 8 | 8X180 | -19 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP | |
| 544BM-2206810S | 544BM | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +10 | 5.89 | 108 | 2500 | 39 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2200910S | 544BM | 22X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +10 | 5.89 | 78 | 2500 | 39 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-2208110S | 544BM | 22X10 | 8 | 8X6.50 | +10 | 5.89 | 125.2 | 3500 | 41 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2208910S | 544BM | 22X10 | 8 | 8X180 | +10 | 5.89 | 125.2 | 3500 | 41 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2220944S | 544BM | 22X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78 | 2500 | 42 | TISHC-BML5-CAP |
| 544BM-2226844S | 544BM | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | 42 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2228744S | 544BM | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2228944S | 544BM | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2228144S | 544BM | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-22881F1S | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 53 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-22881RO1S | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 48 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-228292FS | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 53 | TISDBM2F-CAP |
| 544BM-22892ROS | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 48 | TISDBM2R-CAP |
| 544BM-22899FS | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 53 | TISDBM1F-CAP |
| 544BM-22899ROS | 544BM DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 48 | TISDBM1R-CAP |
| 544BM-2426844 | 544BM | 24X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 57 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2428144 | 544BM | 24X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 57 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2428744 | 544BM | 24X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 57 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2428944 | 544BM | 24X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 57 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2626844 | 544BM | 26X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 65 | TISHC-BM6-CAP |
| 544BM-2628144 | 544BM | 26X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 65 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2628744 | 544BM | 26X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 65 | TISBM-8-CAP |
| 544BM-2628944 | 544BM | 26X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 65 | TISBM-8-CAP |



544MB
Machined Black
Gloss black with a fully machined face and chrome center-cap logo.
A gloss black finish with a fully machined face brings bright, raw metal across the entire spoke surface — a bolder, more reflective take than milled accents alone. The same one-piece deep-lip construction and concave profile give the machined face real depth, so the 544MB reads bright and aggressive from across the lot.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MAP |
|---|---|---|
| 20×10 | -19 | $458 |
| 20×12 | -44, -51 | $478 |
| 22×12 | -51, -44 | $558 |
Full Specifications544MB · 15 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544MB-2100925 | 544MB | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -25 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 36.8 | TISHC-BML5-CAP |
| 544MB-2106825 | 544MB | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 40 | TISHC-BM6-CAP |
| 544MB-2108125 | 544MB | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 40 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2108725 | 544MB | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 40 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2108925 | 544MB | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 40 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2120944 | 544MB | 20X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 46 | TISHC-BML5-CAP |
| 544MB-2128944 | 544MB | 20X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2126844 | 544MB | 20X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 46 | TISHC-BM6-CAP |
| 544MB-2128144 | 544MB | 20X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2128744 | 544MB | 20X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2220944S | 544MB | 22X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78 | 2500 | 42 | TISHC-BML5-CAP |
| 544MB-2226844S | 544MB | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | 42 | TISHC-BM6-CAP |
| 544MB-2228744S | 544MB | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2228944S | 544MB | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |
| 544MB-2228144S | 544MB | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBM-8-CAP |



544C
Chrome Plated
Full triple-plated chrome. Maximum shine, maximum statement.
A full triple-plated chrome finish turns the 544 into a rolling mirror, catching light across every spoke and the deep concave lip. The recessed center and outward-sweeping spokes give the chrome real depth and dimension. One-piece, patented, and dually-capable, the 544C reads bold and brilliant from any angle, on the street or at the show.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MAP |
|---|---|---|
| 17×6.5 (FRONT DUALLY) | +127 | $638 |
| 17×6.5 (REAR DUALLY) | -198 | $638 |
| 18×9 | +00, +18 | $558 |
| 20×8.25 (FRONT DUALLY) | +127 | $698 |
| 20×8.25 (REAR DUALLY) | -198 | $698 |
| 20×9 | +00 | $618 |
| 20×10 | -24 | $638 |
| 20×12 | -44 | $678 |
| 22×8.25 (FRONT DUALLY) | +127 | $798 |
| 22×8.25 (REAR DUALLY) | -198 | $798 |
| 22×12 | -44 | $778 |
| 24×12 | -44 | $918 |
| 26×12 | -76 | $1038 |
Full Specifications544C · 56 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544C-76592FS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X200 | +129 | 8.83 | 142 | 3640 | 28 | TISDC2F-CAP |
| 544C-76592ROS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X200 | -140 | -1.76 | 142 | 3000 | 28 | TISDC2R-CAP |
| 544C-76599FS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X210 | +129 | 8.83 | 154.3 | 3640 | 28 | TISDC2F-CAP |
| 544C-76599ROS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X210 | -140 | -1.76 | 154.3 | 3000 | 28 | TISDC2R-CAP |
| 544C-76581FS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X6.50 | +129 | 8.83 | 121.7 | 3640 | 28 | TISDC1F-CAP |
| 544C-76581ROS | 544C DUALLY | 17X6.5 | 8 | 8X6.50 | -140 | -1.76 | 121.7 | 3000 | 28 | TISDC1R-CAP |
| 544C-8900900 | 544C | 18X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 2.87 | TISHC-CL5-CAP |
| 544C-8906800 | 544C | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-8906818 | 544C | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-8908118 | 544C | 18X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISC-8-CAP |
| 544C-8908718 | 544C | 18X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISC-8-CAP |
| 544C-8908918 | 544C | 18X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 2.87 | TISC-8-CAP |
| 544C-2100925 | 544C | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -25 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 36.8 | TISHC-CL5-CAP |
| 544C-2106825 | 544C | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 36.8 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-2108125 | 544C | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.8 | TISC-8-CAP |
| 544C-2108725 | 544C | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 36.8 | TISC-8-CAP |
| 544C-2108925 | 544C | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 36.8 | TISC-8-CAP |
| 544C-2120944 | 544C | 20X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 46 | TISHC-CL5-CAP |
| 544C-2126844 | 544C | 20X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 46 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-2128144 | 544C | 20X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISC-8-CAP |
| 544C-2128744 | 544C | 20X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISC-8-CAP |
| 544C-2128944 | 544C | 20X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 46 | TISC-8-CAP |
| 544C-28292F | 544C DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 41.12 | TISDC2F-CAP |
| 544C-28292RO | 544C DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 47.07 | TISDC2R-CAP |
| 544C-28299F | 544C DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 41.12 | TISDC2F-CAP |
| 544C-28299RO | 544C DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 47.07 | TISDC2R-CAP |
| 544C-28281F1 | 544C DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 41.12 | TISDC1F-CAP |
| 544C-28281RO1 | 544C DUALLY | 20X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 47.07 | TISDC1R-CAP |
| 544C-2090900 | 544C | 20X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 35.27 | TISHC-CL5-CAP |
| 544C-2096800 | 544C | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-2096818 | 544C | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-2098100 | 544C | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 544C-2098700 | 544C | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 544C-2098900 | 544C | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 544C-2098118 | 544C | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 544C-2098718 | 544C | 20X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 544C-2098918 | 544C | 20X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 544C-2220944S | 544C | 22X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78 | 2500 | 42 | TISHC-CL5-CAP |
| 544C-2226844S | 544C | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | 42 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-2228744S | 544C | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISC-8-CAP |
| 544C-2228944S | 544C | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISC-8-CAP |
| 544C-2228144S | 544C | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISC-8-CAP |
| 544C-22892F | 544C DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X200 | +127 | 9.63 | 142 | 3640 | 53 | TISDC2F-CAP |
| 544C-22892RO | 544C DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X200 | -198 | 3.17 | 142 | 3000 | 48 | TISDC2R-CAP |
| 544C-22899F | 544C DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X210 | +127 | 9.63 | 154.3 | 3640 | 53 | TISDC2F-CAP |
| 544C-22899RO | 544C DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X210 | -198 | 3.17 | 154.3 | 3000 | 48 | TISDC2R-CAP |
| 544C-22881F1 | 544C DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | +127 | 9.63 | 121.7 | 3640 | 53 | TISDC1F-CAP |
| 544C-22881RO1 | 544C DUALLY | 22X8.25 | 8 | 8X6.50 | -198 | 3.17 | 121.7 | 3000 | 48 | TISDC1R-CAP |
| 544C-2426844 | 544C | 24X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 57 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-2428144 | 544C | 24X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 57 | TISC-8-CAP |
| 544C-2428744 | 544C | 24X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 57 | TISC-8-CAP |
| 544C-2428944 | 544C | 24X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 57 | TISC-8-CAP |
| 544C-2626844 | 544C | 26X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 65 | TISHC-C6-CAP |
| 544C-2628144 | 544C | 26X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 65 | TISC-8-CAP |
| 544C-2628744 | 544C | 26X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 65 | TISC-8-CAP |
| 544C-2628944 | 544C | 26X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 65 | TISC-8-CAP |



544BSM
Brushed Silver Milled
Gloss silver with a brushed face and lip. A bright, custom-shop look.
A gloss silver base with a brushed face and lip gives the 544BSM a warm, technical shine that reads custom from across the lot — brighter than machined black, softer than full chrome. The same one-piece deep-lip concave profile carves depth into the brushed face, for a finish that stands apart without going full mirror.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MAP |
|---|---|---|
| 22×12 | -44 | $598 |
Full Specifications544BSM · 4 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544BSM-2226844S | 544BSM | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | 42 | TISHC-BS6-CAP |
| 544BSM-2228744S | 544BSM | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBS-8-CAP |
| 544BSM-2228944S | 544BSM | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBS-8-CAP |
| 544BSM-2228144S | 544BSM | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3500 | 45 | TISBS-8-CAP |
POWERED BY 544
Vehicle renders pulled live from the TIS asset vault — the 544 on real builds, lifted, loaded, and impossible to ignore.


Find a TIS Dealer Near You
Ready to run the 544? Find an authorized TIS retailer to see them in person, get fitment help, and order the right size for your build.