One-Piece · Deep Concave · Multi-Spoke
TIS 547
Built for trucks that refuse to blend in. A one-piece wheel with a multi-spoke deep-concave profile and CNC-milled detail — offered in gloss black milled, gloss black, and chrome plated to match any build.
Choose Your Finish
Three finishes, one aggressive profile. Switch between them to see the full angle gallery, dedicated video, sizing, and complete spec sheet for each.



547BM
Gloss Black Milled
Gloss black with CNC-milled accents and a chrome center-cap logo.
A deep gloss black base is cut back with precision CNC-milled accents that trace every spoke, finished with a chrome center-cap logo. Its multi-spoke deep-concave profile sinks the center and sweeps the spokes outward toward the lip, carving real depth into the face. Built one-piece for strength, the 547BM gives trucks and SUVs an aggressive, dimensional stance that dominates from any angle.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MAP |
|---|---|---|
| 18×9 | +00, +18 | $438 |
| 20×9 | +00, +18 | $478 |
| 20×10 | -19 | $478 |
| 20×12 | -44 | $518 |
| 22×10 | +10, -19 | $578 |
| 22×12 | -44 | $598 |
| 24×14 | -76 | $718 |
| 26×14 | -44 | $818 |
| 26×16 | -101 | $973 |
Full Specifications547BM · 43 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547BM-8900900 | 547BM | 18X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 2.87 | TISHC-BML5-CAP |
| 547BM-8906800 | 547BM | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-BM6-CAP |
| 547BM-8906818 | 547BM | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-BM6-CAP |
| 547BM-8908118 | 547BM | 18X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-8908718 | 547BM | 18X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-8908918 | 547BM | 18X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 2.87 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2100925 | 547BM | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -25 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 41 | TISHC-BML5-CAP |
| 547BM-2106825 | 547BM | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 40 | TISHC-BM6-CAP |
| 547BM-2108125 | 547BM | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 41 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2108725 | 547BM | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 41 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2108925 | 547BM | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 41 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2120944 | 547BM | 20X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 44 | TISHC-BML5-CAP |
| 547BM-2126844 | 547BM | 20X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 44 | TISHC-BM6-CAP |
| 547BM-2128144 | 547BM | 20X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2128744 | 547BM | 20X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2128944 | 547BM | 20X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2090900 | 547BM | 20X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 35.27 | TISHC-BML5-CAP |
| 547BM-2096800 | 547BM | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-BM6-CAP |
| 547BM-2096818 | 547BM | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-BM6-CAP |
| 547BM-2098100 | 547BM | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2098700 | 547BM | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2098900 | 547BM | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2098118 | 547BM | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2098718 | 547BM | 20X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2098918 | 547BM | 20X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2208919 | 547BM | 22X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2206819 | 547BM | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 46 | TISHC-BM6-CAP |
| 547BM-2208119 | 547BM | 22X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2208719 | 547BM | 22X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 46 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2220944 | 547BM | 22X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 5.14 | TISHC-BML5-CAP |
| 547BM-2226844 | 547BM | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 5.14 | TISHC-BM6-CAP |
| 547BM-2228144 | 547BM | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2228744 | 547BM | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2228944 | 547BM | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 50 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2440976 | 547BM | 24X14 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -76 | 4.51 | 78.1 | 2500 | 6 | TISHC-BML5-CAP |
| 547BM-2446876 | 547BM | 24X14 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -76 | 4.51 | 106.2 | 2500 | 6 | TISHC-BM6-CAP |
| 547BM-2448176 | 547BM | 24X14 | 8 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 60 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2448776 | 547BM | 24X14 | 8 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 60 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2448976 | 547BM | 24X14 | 8 | 8X180 | -76 | 4.51 | 124.3 | 3700 | 60 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2646876 | 547BM | 26X14 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -76 | 4.51 | 106.2 | 2500 | 6.94 | TISHC-BM6-CAP |
| 547BM-2648176 | 547BM | 26X14 | 8 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 70 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2648776 | 547BM | 26X14 | 8 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 70 | TISBM-8-CAP |
| 547BM-2648976 | 547BM | 26X14 | 8 | 8X180 | -76 | 4.51 | 124.3 | 3700 | 70 | TISBM-8-CAP |



547B
Gloss Black
Murdered-out gloss black. Pure, blacked-out aggression.
No distractions — just deep, wet gloss black from lip to center. The 547B is the murdered-out option for builds that want presence without shine. The same one-piece construction and multi-spoke deep-concave profile, where the recessed center and outward-sweeping spokes carve depth into the face — so even blacked-out, the silhouette and dish read bold from across the lot.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MAP |
|---|---|---|
| 18×9 | +00, +18 | $398 |
| 20×9 | +00, +18 | $438 |
| 20×10 | -19 | $458 |
| 20×12 | -44 | $478 |
| 22×10 | +10, -19 | $558 |
| 22×12 | -44 | $558 |
| 24×14 | -76 | $658 |
| 26×14 | -44 | $758 |
Full Specifications547B · 43 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547B-8900900 | 547B | 18X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 2.87 | TISHC-BL5-CAP |
| 547B-8906800 | 547B | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-B6-CAP |
| 547B-8906818 | 547B | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-B6-CAP |
| 547B-8908118 | 547B | 18X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISB-8-CAP |
| 547B-8908718 | 547B | 18X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISB-8-CAP |
| 547B-8908918 | 547B | 18X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 2.87 | TISB-8-CAP |
| 547B-2100925 | 547B | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -25 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 40 | TISHC-BL5-CAP |
| 547B-2106825 | 547B | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 40 | TISHC-B6-CAP |
| 547B-2108125 | 547B | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 41 | TISB-8-CAP |
| 547B-2108725 | 547B | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 41 | TISB-8-CAP |
| 547B-2108925 | 547B | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 41 | TISB-8-CAP |
| 547B-2120944 | 547B | 20X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 44 | TISHC-BL5-CAP |
| 547B-2126844 | 547B | 20X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 44 | TISHC-B6-CAP |
| 547B-2128144 | 547B | 20X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISB-8-CAP |
| 547B-2128744 | 547B | 20X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 46 | TISB-8-CAP |
| 547B-2128944 | 547B | 20X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 46 | TISB-8-CAP |
| 547B-2090900 | 547B | 20X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 35.27 | TISHC-BL5-CAP |
| 547B-2096800 | 547B | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-B6-CAP |
| 547B-2096818 | 547B | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-B6-CAP |
| 547B-2098118 | 547B | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISB-8-CAP |
| 547B-2098718 | 547B | 20X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISB-8-CAP |
| 547B-2098900 | 547B | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISB-8-CAP |
| 547B-2098100 | 547B | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISB-8-CAP |
| 547B-2098700 | 547B | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISB-8-CAP |
| 547B-2098918 | 547B | 20X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISB-8-CAP |
| 547B-2206819 | 547B | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 4.43 | TISHC-B6-CAP |
| 547B-2208919 | 547B | 22X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | 46 | TISB-8-CAP |
| 547B-2208119 | 547B | 22X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 46 | TISB-8-CAP |
| 547B-2208719 | 547B | 22X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 46 | TISB-8-CAP |
| 547B-2220944 | 547B | 22X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 5.14 | TISHC-BL5-CAP |
| 547B-2226844 | 547B | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 5.14 | TISHC-B6-CAP |
| 547B-2228144 | 547B | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 | TISB-8-CAP |
| 547B-2228744 | 547B | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 | TISB-8-CAP |
| 547B-2228944 | 547B | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 50 | TISB-8-CAP |
| 547B-2440976 | 547B | 24X14 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -76 | 4.51 | 78.1 | 2500 | 6 | TISHC-BL5-CAP |
| 547B-2446876 | 547B | 24X14 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -76 | 4.51 | 106.2 | 2500 | 6 | TISHC-B6-CAP |
| 547B-2448176 | 547B | 24X14 | 8 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 60 | TISB-8-CAP |
| 547B-2448776 | 547B | 24X14 | 8 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 60 | TISB-8-CAP |
| 547B-2448976 | 547B | 24X14 | 8 | 8X180 | -76 | 4.51 | 124.3 | 3700 | 60 | TISB-8-CAP |
| 547B-2646876 | 547B | 26X14 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -76 | 4.51 | 106.2 | 2500 | 6.94 | TISHC-B6-CAP |
| 547B-2648176 | 547B | 26X14 | 8 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 70 | TISB-8-CAP |
| 547B-2648776 | 547B | 26X14 | 8 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 70 | TISB-8-CAP |
| 547B-2648976 | 547B | 26X14 | 8 | 8X180 | -76 | 4.51 | 124.3 | 3700 | 6.94 | TISB-8-CAP |



547C
Chrome Plated
Full mirror chrome. Maximum shine, maximum statement.
A full triple-plated chrome finish turns the 547 into a rolling mirror, catching light across every milled spoke and the deep-concave face. The recessed center and outward-sweeping spokes give the chrome real depth and dimension, so it reads bold and brilliant from any angle. One-piece construction underneath keeps the shine strong on the street and at the show.
Available Sizes & MAP
| Size | Offset | MAP |
|---|---|---|
| 18×9 | +00, +18 | $558 |
| 20×10 | -19 | $638 |
| 20×12 | -44 | $678 |
| 22×12 | -44 | $778 |
| 24×12 | -44 | $918 |
| 26×12 | -44 | $1038 |
Full Specifications547C · 41 part numbers
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Spacing | Hub | Lode | Weight | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547C-8900900 | 547C | 18X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 3700 | 2.87 | TISHC-CL5-CAP |
| 547C-8906800 | 547C | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-C6-CAP |
| 547C-8906818 | 547C | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 2.87 | TISHC-C6-CAP |
| 547C-8908118 | 547C | 18X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISC-8-CAP |
| 547C-8908718 | 547C | 18X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 2.87 | TISC-8-CAP |
| 547C-8908918 | 547C | 18X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 2.87 | TISC-8-CAP |
| 547C-2100925 | 547C | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -25 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 41 | TISHC-CL5-CAP |
| 547C-2106825 | 547C | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -25 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 40 | TISHC-C6-CAP |
| 547C-2108125 | 547C | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 41 | TISC-8-CAP |
| 547C-2108725 | 547C | 20X10 | 8 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | 41 | TISC-8-CAP |
| 547C-2108925 | 547C | 20X10 | 8 | 8X180 | -25 | 4.52 | 124.3 | 3700 | 41 | TISC-8-CAP |
| 547C-2120944 | 547C | 20X12 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | 46 | TISHC-CL5-CAP |
| 547C-2126844 | 547C | 20X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 46 | TISHC-C6-CAP |
| 547C-2128944 | 547C | 20X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 42.55 | TISC-8-CAP |
| 547C-2128144 | 547C | 20X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 42.55 | TISC-8-CAP |
| 547C-2128744 | 547C | 20X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 42.55 | TISC-8-CAP |
| 547C-2090900 | 547C | 20X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5 | 78.1 | 2500 | 35.27 | TISHC-CL5-CAP |
| 547C-2096800 | 547C | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-C6-CAP |
| 547C-2096818 | 547C | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 35.27 | TISHC-C6-CAP |
| 547C-2098718 | 547C | 20X9 | 8 | 8X170 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 547C-2098700 | 547C | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 547C-2098900 | 547C | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 547C-2098918 | 547C | 20X9 | 8 | 8X180 | +18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 547C-2098118 | 547C | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 547C-2098100 | 547C | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3700 | 35.27 | TISC-8-CAP |
| 547C-2206819 | 547C | 22X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 4.43 | TISHC-C6-CAP |
| 547C-2208119 | 547C | 22X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 47 | TISC-8-CAP |
| 547C-2208719 | 547C | 22X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | 47 | TISC-8-CAP |
| 547C-2208919 | 547C | 22X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | 47 | TISC-8-CAP |
| 547C-2226844 | 547C | 22X12 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | 5.14 | TISHC-C6-CAP |
| 547C-2228144 | 547C | 22X12 | 8 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 | TISC-8-CAP |
| 547C-2228744 | 547C | 22X12 | 8 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | 50 | TISC-8-CAP |
| 547C-2228944 | 547C | 22X12 | 8 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | 50 | TISC-8-CAP |
| 547C-2446876 | 547C | 24X14 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -76 | 4.51 | 106.2 | 2500 | 6 | TISHC-C6-CAP |
| 547C-2448176 | 547C | 24X14 | 8 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 57.54 | TISC-8-CAP |
| 547C-2448776 | 547C | 24X14 | 8 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 57.54 | TISC-8-CAP |
| 547C-2448976 | 547C | 24X14 | 8 | 8X180 | -76 | 4.51 | 124.3 | 3700 | 57.54 | TISC-8-CAP |
| 547C-2646876 | 547C | 26X14 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -76 | 4.51 | 106.2 | 2500 | 6.94 | TISHC-C6-CAP |
| 547C-2648976 | 547C | 26X14 | 8 | 8X180 | -76 | 4.51 | 124.3 | 3700 | 61.95 | TISC-8-CAP |
| 547C-2648176 | 547C | 26X14 | 8 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 61.95 | TISC-8-CAP |
| 547C-2648776 | 547C | 26X14 | 8 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3700 | 61.95 | TISC-8-CAP |
POWERED BY 547
Vehicle renders pulled live from the TIS asset vault — the 547 on real builds, lifted, loaded, and impossible to ignore.


Find a TIS Dealer Near You
Ready to run the 547? Find an authorized TIS retailer to see them in person, get fitment help, and order the right size for your build.



